통합 검색
통합 검색
도파관 규격 참조
직사각형 도파관의 표준 크기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도파관 이름 | 주파수 대역 이름 | 권장 작동 주파수 대역 (GHz) | 차단 주파수(GHz) | 도파관 개구부(사각홀)의 내부 치수 | ||||
최저 차수 모드 | 다음 모드 | |||||||
EIA | RCSC * | IEC | (인치) | (mm) | ||||
WR2300 | WG0.0 | R3 | 0.32 – 0.45 | 0.257 | 0.513 | 23.000 × 11.500 | 584.20 × 292.10 | |
WR2100 | WG0 | R4 | 0.35 – 0.50 | 0.281 | 0.562 | 21.000 × 10.500 | 533.40×266.7 | |
WR1800 | WG1 | R5 | 0.45 – 0.63 | 0.328 | 0.656 | 18.000 × 9.000 | 457.20×228.6 | |
WR1500 | WG2 | R6 | 0.50 – 0.75 | 0.393 | 0.787 | 15.000 × 7.500 | 381.00 × 190.5 | |
WR1150 | WG3 | R8 | 0.63 ~ 0.97 | 0.513 | 1.026 | 11.500 × 5.750 | 292.10×146.5 | |
WR975 | WG4 | R9 | 0.75 – 1.15 | 0.605 | 1.211 | 9.750 × 4.875 | 247.7×123.8 | |
WR770 | WG5 | R12 | 0.97 – 1.45 | 0.766 | 1,533 | 7.700×3.850 | 195,6 × 97.79 | |
WR650 | WG6 | R14 | L밴드 (일부) | 1.15 ~ 1.72 | 0.908 | 1,816 | 6.500×3.250 | 165.1×82.55 |
WR510 | WG7 | R18 | 1.45~2.20 | 1.157 | 2.314 | 5.100×2.550 | 129.5×64.77 | |
WR430 | WG8 | R22 | 1.72 — 2.60 | 1.372 | 2.745 | 4.300×2.150 | 109.2×54.61 | |
WR340 | WG9A | R26 | S밴드 (일부) | 2.20 – 3.30 | 1,736 | 3.471 | 3.400×1.700 | 86.36×43.18 |
WR284 | WG10 | R32 | S밴드 (일부) | 2.60 ~ 3.95 | 2.078 | 4.156 | 2.840 × 1.340 † | 72.14×34.94 |
WR229 | WG11A | R40 | C밴드 (파트) | 3.30 ~ 4.90 | 2.577 | 5.154 | 2.290×1.145 | 58.17 × 29.08 |
WR187 | WG12 | R48 | C밴드 (파트) | 3.95 – 5.85 | 3.153 | 6.305 | 1.872 × 0.872 † | 47.55×22.2 |
WR159 | WG13 | R58 | C밴드 (파트) | 4.90 ~ 7.05 | 3.712 | 7.423 | 1.590 × 0.795 | 40.38×20.2 |
WR137 | WG14 | R70 | C밴드 (파트) | 5.85 – 8.20 | 4.301 | 8.603 | 1.372 × 0.622 † | 34.90×15.8 |
WR112 | WG15 | R84 | — | 7.05 – 10.0 | 5.260 | 10.520 | 1.122 × 0.497 † | 28.50×12.6 |
WR90 | WG16 | R100 | X 밴드 | 8.2 — 12.4 | 6.557 | 13.114 | 0.900 × 0.400 † | 22.9×10.2 |
WR75 | WG17 | R120 | — | 10.0~15.0 | 7,869 | 15.737 | 0.750 × 0.375 | 19.1×9.53 |
WR62 | WG18 | R140 | Ku 밴드 | 12.4~18.0 | 9,488 | 18.976 | 0.622 × 0.311 | 15.8×7.90 |
WR51 | WG19 | R180 | — | 15 – 22 | 11.572 | 23.143 | 0.510 × 0.255 | 13.0×6.48 |
WR42 | WG20 | R220 | K 밴드 | 18 – 26.5 | 14.051 | 28.102 | 0.420 × 0.170 † | 10.7×4.32 |
WR34 | WG21 | R260 | — | 22 – 33 | 17.357 | 34.715 | 0.340×0.170 | 8.64×4.32 |
WR28 | WG22 | R320 | K 밴드 | 26.5 – | 21.077 | 42.154 | 0.280×0.140 | 7.11×3.56 |
WR22 | WG23 | R400 | Q 밴드 | 33 – 50 | 26.346 | 52.692 | 0.224×0.112 | 5.68×2.84 |
WR19 | WG24 | R500 | U 밴드 | 40 – 60 | 31.391 | 62.782 | 0.188×0.094 | 4.78×2.39 |
WR15 | WG25 | R620 | V 밴드 | 50 – 75 | 39.875 | 79.750 | 0.148×0.074 | 3.76×1.88 |
WR12 | WG26 | R740 | E 밴드 | 60 – 90 | 48.373 | 96.746 | 0.122×0.061 | 3.10×1.55 |
WR10 | WG27 | R900 | W밴드 | 75 — 110 | 59.015 | 118.030 | 0.100×0.050 | 2.54×1.27 |
WR8 | WG28 | R1200 | F 밴드 | 90 – 140 | 73.768 | 147.536 | 0.080×0.040 | 2.03×1.02 |
WR6 WR7 WR6.5 | WG29 | R1400 | D밴드 | 110 – 170 | 90.791 | 181.583 | 0.0650 × 0.0325 | 1.65×0.826 |
WR5 | WG30 | R1800 | G 밴드 | 140 – 220 | 115.714 | 231.429 | 0.0510 × 0.0255 | 1.30×0.648 |
WR4 | WG31 | R2200 | 170 – 260 | 137.243 | 274.485 | 0.0430 × 0.0215 | 1.09×0.546 | |
WR3 | WG32 | R2600 | 220 – 330 | 173.571 | 347.143 | 0.0340 × 0.0170 | 0.864 × 0.432 | |
WR2.8 | 260 – 400 | 211.121 | 422.243 | 0.02795 × 0.01398 | 0.71×0.355 | |||
WR2.2 | 325 – 500 | 262.975 | 525.951 | 0.02244 × 0.01122 | 0.57×0.285 | |||
WR1.9 | 400 – 600 | 318.928 | 637.856 | 0.01850 × 0.009252 | 0.47×0.235 | |||
WR1.5 | 500 – 750 | 394.463 | 788.927 | 0.01496 × 0.007480 | 0.38×0.19 | |||
WR1.2 | 600 – 900 | 483.536 | 967.072 | 0.01220 × 0.006102 | 0.31×0.155 | |||
WR1 | 750 – 1100 | 599.584 | 1199.2 | 0.009843 × 0.004921 | 0.25 |
댓글 0